Ticari Paketler
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
Prof Ticari | 1.740,00 | 783,00 | 1.305,00 | 2.610,00 | 4.350,00 |
Prof Ticari Gelişmiş | 3.120,00 | 1.404,00 | 2.340,00 | 4.680,00 | 7.800,00 |
Prof Ticari Entegre | 6.720,00 | 3.024,00 | 5.040,00 | 10.080,00 | 16.800,00 |
Prof Personel | 4.500,00 | 2.025,00 | 3.375,00 | 6.750,00 | 11.250,00 |
Prof Muhasebe | 840,00 | 378,00 | 630,00 | 1.260,00 | 2.100,00 |
Prof Başlangıç | 940,00 | 423,00 | 705,00 | 1.410,00 | 2.350,00 |
Alış Evrak Cinsleri | 756,00 | 340,00 | 567,00 | 1.134,00 | 1.890,00 |
Satış Evrak Cinsleri | 756,00 | 340,00 | 567,00 | 1.134,00 | 1.890,00 |
Prof Uzman | 17.425,00 | 7.841,00 | 13.069,00 | 26.138,00 | 43.562,00 |
Prof Donatılar | 6.840,00 | 3.078,00 | 5.130,00 | 10.260,00 | 17.100,00 |
Prof Ajanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prof Beyanname | 1.190,00 | 536,00 | 892,00 | 1.785,00 | 2.975,00 |
Prof Muhasebe Entegre | 20.900,00 | 9.405,00 | 15.675,00 | 31.350,00 | 52.250,00 |
Sektörel Paketler
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
Prof Fırın | 5.000,00 | 2.250,00 | 3.750,00 | 7.500,00 | 12.500,00 |
Prof Restoran | 2.770,00 | 1.246,00 | 2.078,00 | 4.155,00 | 6.925,00 |
Prof Adisyon | 1.450,00 | 652,00 | 1.088,00 | 2.175,00 | 3.625,00 |
Prof Hal | 5.280,00 | 2.376,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | 13.200,00 |
Prof Hal Yönetim | 5.280,00 | 2.376,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | 13.200,00 |
Prof Mağaza | 3.560,00 | 1.602,00 | 2.670,00 | 5.340,00 | 8.900,00 |
Prof Üretim | 4.200,00 | 1.890,00 | 3.150,00 | 6.300,00 | 10.500,00 |
Prof Kuyum | 2.130,00 | 958,00 | 1.598,00 | 3.195,00 | 5.325,00 |
Prof Fide | 11.400,00 | 5.130,00 | 8.550,00 | 17.100,00 | 28.500,00 |
Prof Ziraat Karekod | 3.480,00 | 1.566,00 | 2.610,00 | 5.220,00 | 8.700,00 |
Prof Karekod Ek Paket | 2.500,00 | 1.125,00 | 1.875,00 | 3.750,00 | 6.250,00 |
Prof Market | 1.980,00 | 891,00 | 1.485,00 | 2.970,00 | 4.950,00 |
Prof Aidat | 2.760,00 | 1.242,00 | 2.070,00 | 4.140,00 | 6.900,00 |
Prof Site Yönetimi | 2.760,00 | 1.242,00 | 2.070,00 | 4.140,00 | 6.900,00 |
Prof Kooperatif | 2.760,00 | 1.242,00 | 2.070,00 | 4.140,00 | 6.900,00 |
Prof Üretim Entegre | 11.000,00 | 4.950,00 | 8.250,00 | 16.500,00 | 27.500,00 |
Prof Fason Üretim | 42.700,00 | 19.215,00 | 32.025,00 | 64.050,00 | 106.750,00 |
Prof Kimlik Bildirim | 630,00 | 284,00 | 472,00 | 945,00 | 1.575,00 |
Prof Otel 30 | 1.450,00 | 652,00 | 1.088,00 | 2.175,00 | 3.625,00 |
Prof Petrol | 6.800,00 | 3.060,00 | 5.100,00 | 10.200,00 | 17.000,00 |
Prof Aris | 7.800,00 | 3.510,00 | 5.850,00 | 11.700,00 | 19.500,00 |
Serbest Bölge Yönetimi | 22.750,00 | 10.238,00 | 17.062,00 | 34.125,00 | 56.875,00 |
Prof Okul Muhasebe | 3.170,00 | 1.426,00 | 2.378,00 | 4.755,00 | 7.925,00 |
Müşavir Paketleri
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
Prof Müşavir | 840,00 | 378,00 | 630,00 | 1.260,00 | 2.100,00 |
Prof E Devlet | 300,00 | 135,00 | 225,00 | 450,00 | 750,00 |
Prof Web Gelişmiş | 900,00 | 405,00 | 675,00 | 1.350,00 | 2.250,00 |
Prof Web Standart | 300,00 | 135,00 | 225,00 | 450,00 | 750,00 |
Prof Müşavir Banka Aktar | 460,00 | 207,00 | 345,00 | 690,00 | 1.150,00 |
Prof Müşavirden Prof Webe aktar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prof Müşavir Cari İşlem Aktar | 1.150,00 | 518,00 | 862,00 | 1.725,00 | 2.875,00 |
Prof Defter Beyan | 450,00 | 202,00 | 338,00 | 675,00 | 1.125,00 |
Prof Müşavir Entegre | 1.680,00 | 756,00 | 1.260,00 | 2.520,00 | 4.200,00 |
Prof Müşavir E Serbest Meslek Makbuzu | 490,00 | 220,00 | 368,00 | 735,00 | 1.225,00 |
Web Paketleri
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
Prof E Ticaret | 2.300,00 | 1.035,00 | 1.725,00 | 3.450,00 | 5.750,00 |
Web Mini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prof Web Sipariş | 1.320,00 | 594,00 | 990,00 | 1.980,00 | 3.300,00 |
Prof Web Ofis | 1.040,00 | 468,00 | 780,00 | 1.560,00 | 2.600,00 |
e Dönüşüm Paketleri
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
E Defter Pratik Ofis | 4.200,00 | 1.890,00 | 3.150,00 | 6.300,00 | 10.500,00 |
E Defter Excel | 5.300,00 | 2.385,00 | 3.975,00 | 7.950,00 | 13.250,00 |
E Fatura | 2.750,00 | 1.238,00 | 2.062,00 | 4.125,00 | 6.875,00 |
E Fatura - E Arşiv - E Fatura Al Paketi | 5.250,00 | 2.362,00 | 3.938,00 | 7.875,00 | 13.125,00 |
E Defter - E Fatura - E Arşiv - E Fatura Al Paketi | 8.750,00 | 3.938,00 | 6.562,00 | 13.125,00 | 21.875,00 |
E fatura - E arşiv- E İrsaliye - E Müstahsil - E Fatura Al | 9.000,00 | 4.050,00 | 6.750,00 | 13.500,00 | 22.500,00 |
E Serbest Meslek Makbuzu Paketi | 490,00 | 220,00 | 368,00 | 735,00 | 1.225,00 |
Prof ProfBaşlangıç e Dönüşüm (Başlangıç + eFatura + eArşiv) Yeni Müşteriler | 2.700,00 | 1.215,00 | 2.025,00 | 4.050,00 | 6.750,00 |
Prof Ticari Siparişli e Dönüşüm (Ticari + Sipariş + eFatura + eArşiv) Yeni Müşteriler | 3.900,00 | 1.755,00 | 2.925,00 | 5.850,00 | 9.750,00 |
E fatura + E arşiv+ E İrsaliye + E Müstahsil | 9.000,00 | 4.050,00 | 6.750,00 | 13.500,00 | 22.500,00 |
Veri Aktarım Paketleri
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
Prof Banka Aktar | 1.740,00 | 783,00 | 1.305,00 | 2.610,00 | 4.350,00 |
Prof Aktar | 1.450,00 | 652,00 | 1.088,00 | 2.175,00 | 3.625,00 |
Yazar Kasa Aktarım | 1.060,00 | 477,00 | 795,00 | 1.590,00 | 2.650,00 |
Prof Cari İşlem Aktar | 3.000,00 | 1.350,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |
ProfYedek | 220,00 | 99,00 | 165,00 | 330,00 | 550,00 |
Prof Stok İşlem Aktar | 3.600,00 | 1.620,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | 9.000,00 |
Polisoft Entegrasyon | 2.200,00 | 990,00 | 1.650,00 | 3.300,00 | 5.500,00 |
Program Yükleme
MYSQL Veritabanını kullanmaktadır. Program kurulumdan önce MYSQL Veritabanının kurulması gerekmektedir.
Güncel MYSQL Veritabanını indirmek için TIKLAYINIZ.
MYSQL kurulum yardım dökümanını indirmek için TIKLAYINIZ