Ticari Paketler
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
Prof Ticari | 1.450,00 | 652,00 | 1.088,00 | 2.175,00 | 3.625,00 |
Prof Ticari Gelişmiş | 2.600,00 | 1.170,00 | 1.950,00 | 3.900,00 | 6.500,00 |
Prof Ticari Entegre | 5.600,00 | 2.520,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 14.000,00 |
Prof Personel | 4.200,00 | 1.890,00 | 3.150,00 | 6.300,00 | 10.500,00 |
Prof Muhasebe | 840,00 | 378,00 | 630,00 | 1.260,00 | 2.100,00 |
Prof Başlangıç | 780,00 | 351,00 | 585,00 | 1.170,00 | 1.950,00 |
Alış Evrak Cinsleri | 630,00 | 284,00 | 472,00 | 945,00 | 1.575,00 |
Satış Evrak Cinsleri | 630,00 | 284,00 | 472,00 | 945,00 | 1.575,00 |
Prof Uzman | 17.425,00 | 7.841,00 | 13.069,00 | 26.138,00 | 43.562,00 |
Prof Donatılar | 5.700,00 | 2.565,00 | 4.275,00 | 8.550,00 | 14.250,00 |
Prof Ajanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prof Beyanname | 990,00 | 446,00 | 742,00 | 1.485,00 | 2.475,00 |
Prof Muhasebe Entegre | 2.900,00 | 1.305,00 | 2.175,00 | 4.350,00 | 7.250,00 |
Sektörel Paketler
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
Prof Fırın | 4.000,00 | 1.800,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
Prof Restoran | 2.310,00 | 1.040,00 | 1.732,00 | 3.465,00 | 5.775,00 |
Prof Adisyon | 1.210,00 | 544,00 | 908,00 | 1.815,00 | 3.025,00 |
Prof Hal | 5.280,00 | 2.376,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | 13.200,00 |
Prof Hal Yönetim | 5.280,00 | 2.376,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | 13.200,00 |
Prof Mağaza | 2.970,00 | 1.336,00 | 2.228,00 | 4.455,00 | 7.425,00 |
Prof Üretim | 3.500,00 | 1.575,00 | 2.625,00 | 5.250,00 | 8.750,00 |
Prof Kuyum | 1.780,00 | 801,00 | 1.335,00 | 2.670,00 | 4.450,00 |
Prof Fide | 9.500,00 | 4.275,00 | 7.125,00 | 14.250,00 | 23.750,00 |
Prof Ziraat Karekod | 2.900,00 | 1.305,00 | 2.175,00 | 4.350,00 | 7.250,00 |
Prof Karekod Ek Paket | 2.100,00 | 945,00 | 1.575,00 | 3.150,00 | 5.250,00 |
Prof Market | 1.650,00 | 742,00 | 1.238,00 | 2.475,00 | 4.125,00 |
Prof Aidat | 2.300,00 | 1.035,00 | 1.725,00 | 3.450,00 | 5.750,00 |
Prof Site Yönetimi | 2.300,00 | 1.035,00 | 1.725,00 | 3.450,00 | 5.750,00 |
Prof Kooperatif | 2.300,00 | 1.035,00 | 1.725,00 | 3.450,00 | 5.750,00 |
Prof Üretim Entegre | 9.200,00 | 4.140,00 | 6.900,00 | 13.800,00 | 23.000,00 |
Prof Fason Üretim | 35.600,00 | 16.020,00 | 26.700,00 | 53.400,00 | 89.000,00 |
Prof Kimlik Bildirim | 530,00 | 238,00 | 398,00 | 795,00 | 1.325,00 |
Prof Otel 30 | 1.210,00 | 544,00 | 908,00 | 1.815,00 | 3.025,00 |
Prof Petrol | 5.660,00 | 2.547,00 | 4.245,00 | 8.490,00 | 14.150,00 |
Prof Aris | 6.500,00 | 2.925,00 | 4.875,00 | 9.750,00 | 16.250,00 |
Serbest Bölge Yönetimi | 18.975,00 | 8.539,00 | 14.231,00 | 28.462,00 | 47.438,00 |
Prof Okul Muhasebe | 2.640,00 | 1.188,00 | 1.980,00 | 3.960,00 | 6.600,00 |
Müşavir Paketleri
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
Prof Müşavir | 840,00 | 378,00 | 630,00 | 1.260,00 | 2.100,00 |
Prof E Devlet | 300,00 | 135,00 | 225,00 | 450,00 | 750,00 |
Prof Web Gelişmiş | 900,00 | 405,00 | 675,00 | 1.350,00 | 2.250,00 |
Prof Web Standart | 300,00 | 135,00 | 225,00 | 450,00 | 750,00 |
Prof Müşavir Banka Aktar | 460,00 | 207,00 | 345,00 | 690,00 | 1.150,00 |
Prof Müşavirden Prof Webe aktar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prof Müşavir Cari İşlem Aktar | 1.150,00 | 518,00 | 862,00 | 1.725,00 | 2.875,00 |
Prof Defter Beyan | 450,00 | 202,00 | 338,00 | 675,00 | 1.125,00 |
Prof Müşavir Entegre | 1.680,00 | 756,00 | 1.260,00 | 2.520,00 | 4.200,00 |
Prof Müşavir E Serbest Meslek Makbuzu | 490,00 | 220,00 | 368,00 | 735,00 | 1.225,00 |
Web Paketleri
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
Prof E Ticaret | 2.300,00 | 1.035,00 | 1.725,00 | 3.450,00 | 5.750,00 |
Web Mini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prof Web Sipariş | 1.320,00 | 594,00 | 990,00 | 1.980,00 | 3.300,00 |
Prof Web Ofis | 1.040,00 | 468,00 | 780,00 | 1.560,00 | 2.600,00 |
e Dönüşüm Paketleri
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
E Defter Pratik Ofis | 4.200,00 | 1.890,00 | 3.150,00 | 6.300,00 | 10.500,00 |
E Defter Excel | 5.300,00 | 2.385,00 | 3.975,00 | 7.950,00 | 13.250,00 |
E Fatura | 2.750,00 | 1.238,00 | 2.062,00 | 4.125,00 | 6.875,00 |
E Fatura - E Arşiv - E Fatura Al Paketi | 5.250,00 | 2.362,00 | 3.938,00 | 7.875,00 | 13.125,00 |
E Defter - E Fatura - E Arşiv - E Fatura Al Paketi | 8.750,00 | 3.938,00 | 6.562,00 | 13.125,00 | 21.875,00 |
E fatura - E arşiv- E İrsaliye - E Müstahsil - E Fatura Al | 9.000,00 | 4.050,00 | 6.750,00 | 13.500,00 | 22.500,00 |
E Serbest Meslek Makbuzu Paketi | 490,00 | 220,00 | 368,00 | 735,00 | 1.225,00 |
Prof ProfBaşlangıç e Dönüşüm (Başlangıç + eFatura + eArşiv) Yeni Müşteriler | 2.700,00 | 1.215,00 | 2.025,00 | 4.050,00 | 6.750,00 |
Prof Ticari Siparişli e Dönüşüm (Ticari + Sipariş + eFatura + eArşiv) Yeni Müşteriler | 3.900,00 | 1.755,00 | 2.925,00 | 5.850,00 | 9.750,00 |
E fatura + E arşiv+ E İrsaliye + E Müstahsil | 9.000,00 | 4.050,00 | 6.750,00 | 13.500,00 | 22.500,00 |
Veri Aktarım Paketleri
Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
---|---|---|---|---|---|
Prof Banka Aktar | 1.450,00 | 652,00 | 1.088,00 | 2.175,00 | 3.625,00 |
Prof Aktar | 1.220,00 | 549,00 | 915,00 | 1.830,00 | 3.050,00 |
Yazar Kasa Aktarım | 890,00 | 400,00 | 668,00 | 1.335,00 | 2.225,00 |
Prof Cari İşlem Aktar | 3.000,00 | 1.350,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |
ProfYedek | 180,00 | 81,00 | 135,00 | 270,00 | 450,00 |
Prof Stok İşlem Aktar | 3.000,00 | 1.350,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |
Polisoft Entegrasyon | 2.200,00 | 990,00 | 1.650,00 | 3.300,00 | 5.500,00 |
Program Yükleme
MYSQL Veritabanını kullanmaktadır. Program kurulumdan önce MYSQL Veritabanının kurulması gerekmektedir.
Güncel MYSQL Veritabanını indirmek için TIKLAYINIZ.
MYSQL kurulum yardım dökümanını indirmek için TIKLAYINIZ