Ürünler

Ticari Paketler

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
Prof Ticari 10.290,00 4.630,00 7.718,00 15.435,00 25.725,00
Prof Ticari Gelişmiş 18.450,00 8.302,00 13.838,00 27.675,00 46.125,00
Prof Ticari Entegre 39.750,00 17.888,00 29.812,00 59.625,00 99.375,00
Prof Personel 26.600,00 11.970,00 19.950,00 39.900,00 66.500,00
Prof Muhasebe 4.980,00 2.241,00 3.735,00 7.470,00 12.450,00
Prof Başlangıç 5.600,00 2.520,00 4.200,00 8.400,00 14.000,00
Alış Evrak Cinsleri 2.980,00 1.341,00 2.235,00 4.470,00 7.450,00
Satış Evrak Cinsleri 2.980,00 1.341,00 2.235,00 4.470,00 7.450,00
Prof Uzman 103.250,00 46.462,00 77.438,00 154.875,00 258.125,00
Prof Donatılar 40.500,00 18.225,00 30.375,00 60.750,00 101.250,00
Prof Ajanda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prof Beyanname 4.750,00 2.138,00 3.562,00 7.125,00 11.875,00
Prof Muhasebe Entegre 21.350,00 9.608,00 16.012,00 32.025,00 53.375,00

Sektörel Paketler

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
Prof Fırın 22.500,00 10.125,00 16.875,00 33.750,00 56.250,00
Prof Restoran 16.350,00 7.358,00 12.262,00 24.525,00 40.875,00
Prof Adisyon 8.600,00 3.870,00 6.450,00 12.900,00 21.500,00
Prof Hal 31.200,00 14.040,00 23.400,00 46.800,00 78.000,00
Prof Hal Yönetim 31.200,00 14.040,00 23.400,00 46.800,00 78.000,00
Prof Mağaza 21.000,00 9.450,00 15.750,00 31.500,00 52.500,00
Prof Üretim 24.900,00 11.205,00 18.675,00 37.350,00 62.250,00
Prof Kuyum 12.660,00 5.697,00 9.495,00 18.990,00 31.650,00
Prof Fide 66.750,00 30.038,00 50.062,00 100.125,00 166.875,00
Prof Ziraat Karekod 20.600,00 9.270,00 15.450,00 30.900,00 51.500,00
Prof Karekod Ek Paket 14.750,00 6.638,00 11.062,00 22.125,00 36.875,00
Prof Market 11.750,00 5.288,00 8.812,00 17.625,00 29.375,00
Prof Aidat 11.000,00 4.950,00 8.250,00 16.500,00 27.500,00
Prof Site Yönetimi 11.000,00 4.950,00 8.250,00 16.500,00 27.500,00
Prof Kooperatif 11.000,00 4.950,00 8.250,00 16.500,00 27.500,00
Prof Üretim Entegre 43.400,00 19.530,00 32.550,00 65.100,00 108.500,00
Prof Fason Üretim 168.000,00 75.600,00 126.000,00 252.000,00 420.000,00
Prof Kimlik Bildirim 2.730,00 1.228,00 2.048,00 4.095,00 6.825,00
Prof Otel 30 8.600,00 3.870,00 6.450,00 12.900,00 21.500,00
Prof Petrol 40.275,00 18.124,00 30.206,00 60.412,00 100.688,00
Prof Aris 46.200,00 20.790,00 34.650,00 69.300,00 115.500,00
Serbest Bölge Yönetimi 134.700,00 60.615,00 101.025,00 202.050,00 336.750,00
Prof Okul Muhasebe 18.750,00 8.438,00 14.062,00 28.125,00 46.875,00
Prof Adisyon Makina Bağımsız Sınırsız Kullanıcı 18.200,00 8.190,00 13.650,00 27.300,00 45.500,00

Müşavir Paketleri

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
Prof Müşavir 1.800,00 810,00 1.350,00 2.700,00 4.500,00
Prof E Devlet 810,00 364,00 608,00 1.215,00 2.025,00
Prof Web Gelişmiş 5.325,00 2.396,00 3.994,00 7.988,00 13.312,00
Prof Web Standart 1.800,00 810,00 1.350,00 2.700,00 4.500,00
Prof Müşavir Banka Aktar 1.200,00 540,00 900,00 1.800,00 3.000,00
Prof Müşavirden Prof Webe aktar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prof Müşavir Cari İşlem Aktar 2.025,00 911,00 1.519,00 3.038,00 5.062,00
Prof Defter Beyan 800,00 360,00 600,00 1.200,00 2.000,00
Prof Müşavir Entegre 2.100,00 945,00 1.575,00 3.150,00 5.250,00
Prof Müşavir E Serbest Meslek Makbuzu 600,00 270,00 450,00 900,00 1.500,00
Prof Müşavir E Fatura Al 2.100,00 945,00 1.575,00 3.150,00 5.250,00

Web Paketleri

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
Prof E Ticaret 13.600,00 6.120,00 10.200,00 20.400,00 34.000,00
Web Mini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prof Web Sipariş 5.160,00 2.322,00 3.870,00 7.740,00 12.900,00
Prof Web Ofis 4.100,00 1.845,00 3.075,00 6.150,00 10.250,00
wwwProfTicari 3.000,00 1.350,00 2.250,00 4.500,00 7.500,00

e Dönüşüm Paketleri

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
E Defter Pratik Ofis 7.500,00 3.375,00 5.625,00 11.250,00 18.750,00
E Defter Excel 5.500,00 2.475,00 4.125,00 8.250,00 13.750,00
E Fatura 7.200,00 3.240,00 5.400,00 10.800,00 18.000,00
E Fatura - E Arşiv - E Fatura Al Paketi 19.950,00 8.978,00 14.962,00 29.925,00 49.875,00
E Defter - E Fatura - E Arşiv - E Fatura Al Paketi 28.200,00 12.690,00 21.150,00 42.300,00 70.500,00
E fatura - E arşiv- E İrsaliye - E Müstahsil - E Fatura Al 31.500,00 14.175,00 23.625,00 47.250,00 78.750,00
E Serbest Meslek Makbuzu Paketi 2.325,00 1.046,00 1.744,00 3.488,00 5.812,00
Prof ProfBaşlangıç e Dönüşüm (Başlangıç + eFatura + eArşiv) Yeni Müşteriler 10.600,00 4.770,00 7.950,00 15.900,00 26.500,00
Prof Ticari Siparişli e Dönüşüm (Ticari + Sipariş + eFatura + eArşiv) Yeni Müşteriler 15.400,00 6.930,00 11.550,00 23.100,00 38.500,00

Veri Aktarım Paketleri

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
Prof Banka Aktar 8.700,00 3.915,00 6.525,00 13.050,00 21.750,00
Prof Aktar 5.730,00 2.578,00 4.298,00 8.595,00 14.325,00
Yazar Kasa Aktarım 4.200,00 1.890,00 3.150,00 6.300,00 10.500,00
Prof Cari İşlem Aktar 17.715,00 7.972,00 13.286,00 26.572,00 44.288,00
ProfYedek 900,00 405,00 675,00 1.350,00 2.250,00
Prof Stok İşlem Aktar 21.300,00 9.585,00 15.975,00 31.950,00 53.250,00
Polisoft Entegrasyon 3.500,00 1.575,00 2.625,00 5.250,00 8.750,00

Program Yükleme

MYSQL Veritabanını kullanmaktadır. Program kurulumdan önce MYSQL Veritabanının kurulması gerekmektedir.

Güncel MYSQL Veritabanını indirmek için TIKLAYINIZ.

MYSQL kurulum yardım dökümanını indirmek için TIKLAYINIZ